Най-очакваната игра в момента, GTA5 , чиято премиера се очаква съвсем скоро, се оказва и най-скъпата в историята на индустрията. За създаването и рекламирането и са отделени безумната сума от 266 милиона долара. Бюджет, който никога до сега не е постиган.
Рекордно големите бюджети не са чужди на Rokstars. През 2008 година GTA 4 чупи всички рекорди с нечуван до тогава бюджет от 100 милиона долара, рекорд който до сега е надхвърлен само от две игри – Star Wars: The Old Republic и предстоящата GTA5.
Ето списък на най-скъпите игри в историята на индустрията :
| Име | Година | Бюджет в USD |
| Grand Theft Auto V |
2013 | 266,000,000 |
| Star Wars: The Old Republic | 2011 | 200,000,000 |
| Red Dead Redemption | 2011 | 100,000,000 |
| Grand Theft Auto IV | 2008 | 100,000,000 |
| Disney Infinity | 2013 | 100,000,000 |
| Gran Turismo 5 | 2010 | 80,000,000 |
| Shenmue | 1999 | 70,000,000 |
| Too Human | 2008 | 60,000,000 |
| Metal Gear Solid 4 | 2008 | 60,000,000 |
| Halo 3 | 2007 | 55,000,000 |
| L.A. Noire | 2011 | 50,000,000 |
| Final Fantasy XII | 2006 | 48,000,000 |
| Killzone 2 | 2009 | 45,000,000 |
| Final Fantasy VII | 1997 | 45,000,000 |
| Final Fantasy IX | 2000 | 40,000,000 |



bulgaria
mnogo mi haresva 1 edno v sveta